Meal Tracker

Wann haben wir das zuletzt gegessen?

Top 10

Platz Essen gegessen zuletzt
1 Pizza 9 mal 12.10.2024
2 Döner 8 mal 17.11.2024
3 Weißwurst 5 mal 11.11.2024
4 Flammkuchen 5 mal 10.10.2024
5 Kaiserschmarren 4 mal 02.10.2024
6 Schinken-Lauch-Nudeln (Poree-Spaghetti) 4 mal 20.10.2024
7 Grießbrei 4 mal 08.02.2025
8 Lasagne 3 mal 14.09.2024
9 Schnitzel 3 mal 03.10.2024
10 Maultaschen in der Brühe 3 mal 21.11.2022